Цены на доборные элементы
Цены на доборные элементы - подоконники, отливы, откосы, наличники.
Подоконники деревянные толщиной 30 мм
| Ширина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Без отделки | Отделка Zowosan |
| Сосна |
| 200 | п.м. | 800 | 1100 |
| 250 | п.м. | 1000 | 1375 |
| 300 | п.м. | 1200 | 1650 |
| 400 | п.м. | 1600 | 2200 |
| 500 | п.м. | 2000 | 2750 |
| 600 | п.м. | 2400 | 3300 |
| Лиственница |
| 200 | п.м. | 1040 | 1400 |
| 250 | п.м. | 1300 | 1750 |
| 300 | п.м. | 1560 | 2100 |
| 400 | п.м. | 2080 | 2800 |
| 500 | п.м. | 2600 | 3500 |
| 600 | п.м. | 3120 | 4200 |
| Дуб |
| 200 | п.м. | 2080 | 2440 |
| 250 | п.м. | 2600 | 3050 |
| 300 | п.м. | 3120 | 3660 |
| 400 | п.м. | 4160 | 4880 |
| 500 | п.м. | 5200 | 6100 |
| 600 | п.м. | 6240 | 7320 |
При заказе подоконника нестандартной ширины учитывается стоимость ближайшего подоконника с округлением в большую сторону + 20%
Панели откосные деревянные толщиной 16 мм
| Ширина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Без отделки | Отделка Zowosan |
| Сосна |
| 100 | п.м. | 340 | 490 |
| 150 | п.м. | 510 | 735 |
| 200 | п.м. | 680 | 980 |
| 250 | п.м. | 850 | 1225 |
| 300 | п.м. | 1020 | 1470 |
| 350 | п.м. | 1190 | 1715 |
| 400 | п.м. | 1360 | 1960 |
| 450 | п.м. | 1530 | 2205 |
| 500 | п.м. | 1700 | 2450 |
| Лиственница |
| 100 | п.м. | 442 | 622 |
| 150 | п.м. | 663 | 933 |
| 200 | п.м. | 884 | 1244 |
| 250 | п.м. | 1105 | 1555 |
| 300 | п.м. | 1326 | 1866 |
| 350 | п.м. | 1547 | 2177 |
| 400 | п.м. | 1768 | 2488 |
| 450 | п.м. | 1989 | 2799 |
| 500 | п.м. | 2210 | 3110 |
| Дуб |
| 100 | п.м. | 884 | 1064 |
| 150 | п.м. | 1326 | 1596 |
| 200 | п.м. | 1768 | 2128 |
| 250 | п.м. | 2210 | 2660 |
| 300 | п.м. | 2652 | 3192 |
| 350 | п.м. | 3094 | 3724 |
| 400 | п.м. | 3536 | 4256 |
| 450 | п.м. | 3978 | 4788 |
| 500 | п.м. | 4420 | 5320 |
При заказе откосов нестандартной ширины учитывается стоимость ближайшего откоса с округлением в большую сторону + 10%
Наличник деревянный толщиной 12 мм
| Ширина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Без отделки | Отделка Zowosan |
| Сосна |
| 30 | п.м. | 80 | 155 |
| 40 | п.м. | 100 | 190 |
| 70 | п.м. | 200 | 335 |
| 90 | п.м. | 250 | 415 |
| 120 | п.м. | 300 | 550 |
| Лиственница |
| 30 | п.м. | 105 | 195 |
| 40 | п.м. | 130 | 238 |
| 70 | п.м. | 260 | 422 |
| 90 | п.м. | 325 | 523 |
| 120 | п.м. | 440 | 692 |
| Дуб |
| 30 | п.м. | 210 | 300 |
| 40 | п.м. | 260 | 368 |
| 70 | п.м. | 520 | 682 |
| 90 | п.м. | 650 | 848 |
| 120 | п.м. | 880 | 1132 |
При заказе наличников сложной формы стоимость расчитывается с коэффициентом 3, при увеличении толщины - пропорционально стоимости 12 мм
Сэндвич панели откосные пластиковые белые
| ширина, мм | ед. изм. | цена, руб. | Примечание |
| любая | кв.м | 1220 | панель откосная |
| 70 | п.м. | 280 | наличник |
Комплект материалов для монтажа по технологии illbruck «i3»
Включает ПСУЛ-ленту и пароизоляционные ленты
| Ширина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
| любая | п.м. | 170 |
Отливы алюминиевые окрашенные с боковыми пластиковыми заглушками Цвет: белый, коричневый
| Ширина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 90 | п.м. | 320 |
| 110 | п.м. | 340 |
| 130 | п.м. | 380 |
| 150 | п.м. | 420 |
| 165 | п.м. | 540 |
| 180 | п.м. | 470 |
| 205 | п.м. | 510 |
| 225 | п.м. | 580 |
| 250 | п.м. | 630 |
| 280 | п.м. | 700 |
| 320 | п.м. | 790 |
| 360 | п.м. | 840 |
Отливы алюминиевые окрашенные GUTMANN с боковыми пластиковыми заглушками Цвет: бронза
| Ширина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 70 | п.м. | 510 |
| 90 | п.м. | 540 |
| 110 | п.м. | 580 |
| 130 | п.м. | 650 |
| 150 | п.м. | 710 |
| 165 | п.м. | 800 |
| 180 | п.м. | 872 |
| 195 | п.м. | 914 |
| 210 | п.м. | 990 |
| 225 | п.м. | 1110 |
| 240 | п.м. | 1150 |
| 260 | п.м. | 1300 |
| 280 | п.м. | 1374 |
| 320 | п.м. | 1700 |
| 360 | п.м. | 2210 |
Подоконники дерево-пластиковые MOELLER с боковыми пластиковыми заглушками Цвета: белый, светлый дуб, золотой дуб, махагон.
| Ширина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 200 | п.м. | 850 |
| 250 | п.м. | 980 |
| 300 | п.м. | 1120 |
| 350 | п.м. | 1280 |
| 400 | п.м. | 1430 |
| 450 | п.м. | 1580 |
| 500 | п.м. | 1980 |
| 600 | п.м. | 2180 |
При заказе подоконника нестандартной ширины учитывается стоимость ближайшего по подоконника с округлением в большую сторону + 20%
Панели откосные пластиковые белые VENTA
| Ширина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
| 250 | п.м. | 690 | откос с наличником |
| 250 | п.м. | 320 | добавочная панель |
Тэги: zowosan, толщиной, отделки, Цвет, стоимость, большую |